智能風向傳感器S-WDA-M003
風向智能傳感器,用于測量和記錄風數據。 它提供了測量時間間隔的平均風向。 此高度耐用的風向標,為防結冰滴水懸。 其屏蔽的不銹鋼球軸承和防靜電的房屋提供一個長期的傳感器壽命長。 該傳感器計算的單位向量平均風向,提供直接度數的數據。
注:需要安裝的支架M - CAA全橫臂或M - CAB半橫臂。
環境: 在室內和室外環境中使用的S - WDA - M003傳感器
規格 | 風向 |
---|---|
測量范圍 | 0至355度,5度死區 |
最大風速生存 |
60米/秒(134英里每小時) |
精度 | ± 5度 |
分辨率 | 1.4 degrees 1.4度 |
啟動閾值 | 1.0米/秒(2.2英里每小時) |
測量的定義 | 風向的單位矢量組件記錄間隔時間累計每三秒鐘。 平均方向是從這些平均計算。 |
工作溫度范圍 | -40 ° C至+70 ° C(-40 ° F至+158 ° F) |
環境條件 | 防水 |
使用壽命 | 典型的4至6年,這取決于環境條件 |
房屋 | 注塑住房和風向標,靜電消散基地,無鉛硅青銅鼻子,和鋁安裝桿。 |
軸承型號 | 兩個屏蔽不銹鋼球軸承 |
轉彎半徑 | 約13.5厘米(5.25英寸) |
尺寸 | 46 × 20厘米(18 × 8.5),其中包括1.27厘米(0.5英寸),2.5毫米直徑的安裝桿(0.1)滴水懸 |
重量 | 約370克(13盎司) |
數據通道數 | 1 1 |
測量平均選項 | 自動平均(見測量的定義) |
電纜長度可 | 3.5米(11.5英尺) |
智能傳感器網絡的電纜長度 | 0.5米(1.6英尺) |
CE認證 | CE標志標識本產品符合在歐洲聯盟(歐盟)的所有相關指令 |
零件編號 | S-WDA-M003 |
一個單一的HOBO氣象站記錄器可以容納15個數據通道和智能傳感器電纜長達100米(325英尺)(數字通信部分的傳感器電纜)。